Давление (обозначение: p) - это отношение силы к площади, на которую эта сила действует, и это количество силы, действующей на единицу площади. За единицу давления в системе СИ взят Паскаль, обозначаемый Па. Давление в 1 Па является небольшим, что приблизительно равно давлению, оказываемому бумажной купюрой на стол. В наши дни широко применяются Килопаскали (1 кПа = 1000 Па).
Калькулятор единиц давления
Конвертировать из
Конвертировать в
Pa
= Psi
| Основные единицы давления | |
| Атмосферы | ат |
| бар | |
| Сантиметр ртутного столба (0°C) | см. рт. ст. |
| Сантиметр водяного столба (4°C) | cmAq |
| Футы водяного столба (60°F) | ftAq |
| Дюйм ртутного столба (32°F) | inHg |
| Дюйм водяного столба (60°F) | inAq |
| Килограмм-сила на квадратный сантиметр | кг/см² |
| Килоньютон на м² | кН/м² |
| Килопаскаль | кПа |
| Мегапаскаль | МПа |
| Миллиметр ртутного столба (0°C) | мм.рт.ст |
| Паскаль | Па |
| Фунтов на кв. дюйм | lb/in² |
| Фунт-сила на кв. дюйм | Psi |
| Торр | торр |
| Другие меры | |
| Аттопаскаль | aPa |
| Centipascal | cPa |
| Decipascal | dPa |
| Dekapascal | daPa |
| Дина на кв. сантиметр | dyn/cm² |
| Эксапаскаль | EPa |
| Фемтопаскаль | fPa |
| Гигапаскаль | GPa |
| Гектопаскаль | hPa |
| Килограмм на метр квадратный | кг/м² |
| Килограмм на кв. миллиметр | кг/мм² |
| Килофунт-сила на кв. дюйм | kip/дюйм² |
| Микробар | мкбар |
| Микропаскаль | мкПа |
| Миллибар | mBar |
| Миллипаскаль | mPa |
| Нанопаскаль | nPa |
| Ньютон на кв. сантиметр | Н/см² |
| Ньютон на кв. метр | Н/м² |
| Ньютон на кв.миллиметр | Н/мм² |
| Petapascal | PPa |
| Picopascal | pPa |
| Фунтов на кв. фут | lb/ft² |
| Terapascal | TPa |
| Тонн на кв. фут | t/ft² |
| Тонн на кв. дюйм | t/in² |
| Основные единицы давления | |
| Атмосферы | ат |
| бар | |
| Сантиметр ртутного столба (0°C) | см рт. ст. |
| Сантиметр водяного столба (4°C) | cmAq |
| Футы водяного столба (60°F) | ftAq |
| Дюйм ртутного столба (32°F) | inHg |
| Дюйм водяного столба (60°F) | inAq |
| Килограмм-сила на квадратный сантиметр | кг/см² |
| Килоньютон на м² | кН/м² |
| Килопаскаль | кПа |
| Мегапаскаль | МПа |
| Миллиметр ртутного столба (0°C) | мм рт. ст. |
| Паскаль | Па |
| Фунтов на кв. дюйм | lb/in² |
| Фунт-сила на кв. дюйм | Psi |
| Торр | торр |
| Другие меры | |
| Аттопаскаль | aPa |
| Centipascal | cPa |
| Decipascal | dPa |
| Dekapascal | daPa |
| Дина на кв. сантиметр | dyn/cm² |
| Эксапаскаль | EPa |
| Фемтопаскаль | fPa |
| Гигапаскаль | GPa |
| Гектопаскаль | hPa |
| Килограмм на метр квадратный | кг/м² |
| Килограмм на кв. миллиметр | кг/мм² |
| Килофунт-сила на кв. дюйм | kip/дюйм² |
| Микробар | мкбар |
| Микропаскаль | мкПа |
| Миллибар | mBar |
| Миллипаскаль | mPa |
| Нанопаскаль | nPa |
| Ньютон на кв. сантиметр | Н/см² |
| Ньютон на кв. метр | Н/м² |
| Ньютон на кв.миллиметр | Н/мм² |
| Petapascal | PPa |
| Picopascal | pPa |
| Фунтов на кв. фут | lb/ft² |
| Terapascal | TPa |
| Тонн на кв. фут | t/ft² |
| Тонн на кв. дюйм | t/in² |
Результат конвертации: