Таблицы веса ребенка 0 - 17 лет по норме ВОЗ

Таблица определитель возраст детей - Вес



Данные веса мальчиков по неделям от 0 до 13-й недели

Таблица возраст по неделям - вес данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 0 до 13-и недель
Неделя Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 2.2 2.6 3 3.5 4 4.5 5.3
2 2.4 2.8 3.2 3.8 4.3 4.9 5.7
3 2.6 3.1 3.5 4.1 4.7 5.2 6.1
4 2.8 3.4 3.8 4.4 5 5.6 6.5
5 3 3.6 4.1 4.7 5.3 5.9 6.9
6 3.2 3.8 4.3 4.9 5.6 6.3 7.2
7 3.4 4.1 4.5 5.2 5.9 6.5 7.6
8 3.6 4.3 4.7 5.4 6.2 6.8 7.9
9 3.8 4.4 4.9 5.6 6.4 7.1 8.1
10 4 4.6 5.1 5.8 6.6 7.3 8.4
11 4.1 4.8 5.3 6 6.8 7.5 8.6
12 4.2 4.9 5.5 6.2 7 7.7 8.8
13 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1

Данные веса девочек по неделям от 0 до 13-й недели

Таблица возраст по неделям - вес данные ВОЗ о развитии детей девочек от 0 до 13-и недель
Неделя Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 2 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8
1 2.1 2.5 2.9 3.3 3.9 4.4 5.1
2 2.2 2.7 3.1 3.6 4.1 4.6 5.4
3 2.4 2.9 3.3 3.8 4.4 5 5.8
4 2.6 3.1 3.5 4.1 4.7 5.3 6.2
5 2.8 3.3 3.8 4.3 5 5.6 6.5
6 3 3.5 4 4.6 5.3 5.9 6.8
7 3.2 3.7 4.2 4.8 5.5 6.1 7.1
8 3.3 3.9 4.4 5 5.7 6.4 7.4
9 3.4 4.1 4.5 5.2 5.9 6.6 7.7
10 3.6 4.2 4.7 5.4 6.1 6.8 7.9
11 3.7 4.3 4.8 5.5 6.3 7 8.2
12 3.8 4.5 5 5.7 6.5 7.2 8.4
13 3.9 4.6 5.1 5.8 6.7 7.4 8.6


Данные веса мальчиков по месяцам до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам - вес данные ВОЗ о развитии детей мальчиков до 5-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Данные веса девочек по месяцам до 5-ти лет

Таблица возраст по месяцам - вес данные ВОЗ о развитии детей девочек до 5-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
0 2 2.4 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8
1 Месяц 2.7 3.2 3.6 4.2 4.8 5.4 6.3
2 Месяца 3.4 4 4.5 5.1 5.9 6.5 7.6
3 Месяца 3.9 4.6 5.1 5.8 6.7 7.4 8.6
4 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.3 8.1 9.4
5 Месяцев 4.7 5.5 6.1 6.9 7.8 8.7 10.1
6 Месяцев 5 5.8 6.4 7.3 8.3 9.2 10.7
7 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.6 8.7 9.6 11.2
8 Месяцев 5.5 6.3 7 7.9 9 10 11.7
9 Месяцев 5.7 6.6 7.3 8.2 9.3 10.4 12.1
10 Месяцев 5.9 6.8 7.5 8.5 9.6 10.7 12.5
11 Месяцев 6 7 7.7 8.7 9.9 11 12.9
1 год 6.2 7.1 7.9 8.9 10.2 11.3 13.3
1 года 1 месяц 6.4 7.3 8.1 9.2 10.4 11.6 13.6
1 года 2 месяца 6.5 7.5 8.3 9.4 10.7 11.9 14
1 года 3 месяца 6.7 7.7 8.5 9.6 10.9 12.2 14.3
1 года 4 месяца 6.8 7.8 8.7 9.8 11.2 12.5 14.6
1 года 5 месяцев 7 8 8.8 10 11.4 12.7 15
1 года 6 месяцев 7.1 8.2 9 10.2 11.6 13 15.3
1 года 7 месяцев 7.3 8.3 9.2 10.4 11.9 13.3 15.6
1 года 8 месяцев 7.4 8.5 9.4 10.6 12.1 13.5 15.9
1 года 9 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.9 12.4 13.8 16.2
1 года 10 месяцев 7.7 8.8 9.8 11.1 12.6 14.1 16.6
1 года 11 месяцев 7.8 9 9.9 11.3 12.8 14.3 16.9
2 года 8 9.2 10.1 11.5 13.1 14.6 17.2
2 года 1 месяц 8.1 9.3 10.3 11.7 13.3 14.9 17.6
2 года 2 месяца 8.3 9.5 10.5 11.9 13.6 15.2 17.9
2 года 3 месяца 8.4 9.6 10.7 12.1 13.8 15.4 18.2
2 года 4 месяца 8.5 9.8 10.8 12.3 14 15.7 18.6
2 года 5 месяцев 8.7 10 11 12.5 14.3 16 18.9
2 года 6 месяцев 8.8 10.1 11.2 12.7 14.5 16.2 19.2
2 года 7 месяцев 8.9 10.3 11.3 12.9 14.7 16.5 19.6
2 года 8 месяцев 9 10.4 11.5 13.1 15 16.8 19.9
2 года 9 месяцев 9.2 10.5 11.7 13.3 15.2 17 20.2
2 года 10 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.5 15.4 17.3 20.6
2 года 11 месяцев 9.4 10.8 12 13.7 15.7 17.6 20.9
3 года 9.5 11 12.1 13.9 15.9 17.8 21.2
3 года 1 месяц 9.6 11.1 12.3 14 16.1 18.1 21.6
3 года 2 месяца 9.7 11.2 12.5 14.2 16.3 18.4 21.9
3 года 3 месяца 9.8 11.4 12.6 14.4 16.6 18.6 22.3
3 года 4 месяца 10 11.5 12.8 14.6 16.8 18.9 22.6
3 года 5 месяцев 10.1 11.6 12.9 14.8 17 19.2 23
3 года 6 месяцев 10.2 11.8 13.1 15 17.3 19.5 23.3
3 года 7 месяцев 10.3 11.9 13.2 15.2 17.5 19.7 23.7
3 года 8 месяцев 10.4 12 13.4 15.3 17.7 20 24.1
3 года 9 месяцев 10.5 12.1 13.5 15.5 17.9 20.3 24.4
3 года 10 месяцев 10.6 12.3 13.7 15.7 18.2 20.6 24.8
3 года 11 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.9 18.4 20.8 25.2
4 года 10.8 12.5 14 16.1 18.6 21.1 25.5
4 года 1 месяц 10.9 12.6 14.1 16.3 18.9 21.4 25.9
4 года 2 месяца 11 12.8 14.3 16.4 19.1 21.7 26.3
4 года 3 месяца 11.1 12.9 14.4 16.6 19.3 22 26.7
4 года 4 месяца 11.2 13 14.5 16.8 19.5 22.2 27
4 года 5 месяцев 11.3 13.1 14.7 17 19.8 22.5 27.4
4 года 6 месяцев 11.3 13.2 14.8 17.2 20 22.8 27.8
4 года 7 месяцев 11.4 13.4 15 17.3 20.2 23.1 28.2
4 года 8 месяцев 11.5 13.5 15.1 17.5 20.4 23.3 28.5
4 года 9 месяцев 11.6 13.6 15.3 17.7 20.7 23.6 28.9
4 года 10 месяцев 11.7 13.7 15.4 17.9 20.9 23.9 29.3
4 года 11 месяцев 11.8 13.8 15.5 18 21.1 24.2 29.6
5 лет 11.9 14 15.7 18.2 21.3 24.4 30

Данные веса мальчиков по годам от 5-ти до 17-ти лет

Центильная таблица веса данные ВОЗ о развитии детей мальчиков от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
5 лет 6 месяцев 13,3 15 17 19,4 22,2 25,5 29,4
6 лет 14,1 15,9 18 20,5 23,5 27,1 31,5
6 лет 6 месяцев 14,9 16,8 19 21,7 24,9 28,9 33,7
7 лет 15,7 17,7 20 22,9 26,4 30,7 36,1
8 лет 17,3 19,5 22,1 25,4 29,5 34,7 41,5
9 лет 18,8 21,3 24,3 28,1 33 39,4 48,2
10 лет 20,4 23,2 26,7 31,2 37 45 56,4
11 лет 26 28 31 34,9 39,9 44,9 51,5
12 лет 28,2 30,7 34,4 38,8 45,1 50,6 58,7
13 лет 30,9 33,8 38 43,4 50,6 56,8 66
14 лет 34,3 38 42,8 48,8 56,6 63,4 73,2
15 лет 38,7 43 48,3 54,8 62,8 70 80,1
16 лет 44 48,3 54 61 69,6 76,5 84,7
17 лет 49,3 54,6 59,8 66,3 74 80,1 87,8

Данные веса девочек по годам от 5-ти до 17-ти лет

Центильная таблица веса данные ВОЗ о развитии детей девочек от 5-и до 17-и лет
Месяц Очень низкая Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая Очень высокая
5 лет 6 месяцев 14,7 15,7 16,6 18,1 19,7 21,6 23,2
6 лет 14,1 15,9 18 20,5 23,5 27,1 31,5
6 лет 6 месяцев 14,9 16,8 19 21,7 24,9 28,9 33,7
7 лет 15,7 17,7 20 22,9 26,4 30,7 36,1
8 лет 17,3 19,5 22,1 25,4 29,5 34,7 41,5
9 лет 18,8 21,3 24,3 28,1 33 39,4 48,2
10 лет 20,4 23,2 26,7 31,2 37 45 56,4
11 лет 24,9 27,8 30,7 34,3 38,9 44,6 55,2
12 лет 27,8 31,8 36 40 45,4 51,8 63,4
13 лет 32 38,7 43 47,5 52,5 59 69
14 лет 37,6 43,8 48,2 52,8 58 64 72,2
15 лет 42 46,8 50,6 55,2 60,4 66,5 74,9
16 лет 45,2 48,4 51,8 56,5 61,3 67,6 75,6
17 лет 46,2 49,2 52,9 57,3 61,9 68 76

Другие нормы веса для детей от рождения до 17 лет







Купить Лотос настоящий